Team: 10U/4W NAFC KRAKEN 2016 PURPLE
Team #: NARM102
Club: NORTH AURORA FOOTBALL CLUB
Team Contact: STEVON PHELPS
Head Coach: STEVON PHELPS
Assist Coach: ANDREW NYBERG
 Important Messages    25         view all messages

 Spring 2026 Games
Num Date/Time Opponent H/A Field Result
 784*  Sat 4/11 1:00pm
Sat 4/11 3:00pm
 vs RUSH WEST 2016 PREMIER 1  H  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)
STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #40
5 - 0  
 1342*  Sun 4/19 5:00pm
Sat 4/18 11:00am
 vs SHADOW PREMIER FC 2016 WHITE  A  PRAIRIE FIELDS SPORTS PARK - 7V7 [away] 8 - 3  
 2499*  Sat 4/25 2:00pm
Sat 4/25 1:00pm
 vs CHICAGO CITY PUMAS 2016 BLUE  A  ELGIN SPORTS COMPLEX - 7V7
ELGIN SPORTS COMPLEX - 21 [away]
 
 3807*  Sat 5/2 10:00am
Sat 5/2 3:00pm
 vs ROCKFORD RAPTORS 2016 NAVY  H  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)
STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #42
 
 5741*  Thu 5/7 6:00pm
Sat 5/16 3:00pm
 vs WC LIONS ACADEMY 2016  H  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)
STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #41
 
 2511*  Sun 5/17 3:00pm
Thu 12/31 1:00pm
 vs DKCU ACADEMY 2016 SELECT  A  RIVERSIDE SPORTS COMPLEX [away]  
 6496*  Sun 5/31 11:45am
Sat 5/30 1:00pm
 vs WHEATON UNITED 2016 ACADEMY BLUE  A  SEVEN GABLES PARK - B2 [away]  
 7715*  Sat 6/6 3:00pm
Sat 6/6 3:00pm
 vs CSA 2016 B WHITE  H  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)
STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #42
 
  * indicates game change
  Record: 2-0-0          GF: 13    GA: 3

 

 Game Change allowed Mar 03 to May 31 Free Game Changes remaining: 2 of 2  
 Game Changes
Num Orig Date/Time New Date/Time New Field Status
 784+  Sat 4/11 3:00pm  Sat 4/11 1:00pm  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #40  Approved  (4/9/26 11:10am)
 3807+  Sat 5/2 3:00pm  Sat 5/2 10:00am  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #42  Approved  (4/9/26 11:08am)
 5741+  Sat 5/16 3:00pm  Thu 5/7 6:00pm  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)  Approved  (3/14/26 7:03pm)
 5741+  Sat 5/16 3:00pm  Thu 5/7 6:00pm  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #41  Approved  (4/9/26 11:07am)
 7715+  Sat 6/6 3:00pm  Sat 6/6 3:00pm  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA) - FIELD #42  Approved  (4/9/26 11:04am)
 6496+  Sat 5/30 1:00pm  Sun 5/31 11:45am  SEVEN GABLES PARK - C1  Approved  (3/14/26 8:16am)
 784+  Sat 4/11 3:00pm  Sat 4/11 1:00pm  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)   Approved  (3/9/26 4:07pm)
 1342+  Sat 4/18 11:00am  Sun 4/19 5:00pm  PRAIRIE FIELDS SPORTS PARK - 7V7 - 7v7   Approved  (3/7/26 3:36pm)
 2499+  Sat 4/25 1:00pm  Sat 4/25 2:00pm  ELGIN SPORTS COMPLEX - 7V7 - 7v7   Approved  (3/18/26 6:25am)
 2499+  Sat 4/25 1:00pm  Sat 4/25 2:00pm  ELGIN SPORTS COMPLEX - 21 - 21   Approved  (4/25/26 10:56am)
 3807+  Sat 5/2 3:00pm  Sat 5/2 10:00am  STUART SPORTS COMPLEX (AURORA)   Approved  (3/7/26 8:13am)
 2511+  Thu 12/31 1:00pm  Sun 6/7 5:00pm  RIVERSIDE SPORTS COMPLEX   Approved  (3/12/26 6:11pm)
 2511+  Thu 12/31 1:00pm  Sun 5/17 3:00pm  RIVERSIDE SPORTS COMPLEX   Approved  (3/17/26 5:25pm)
 6496+  Sat 5/30 1:00pm  Sun 5/31 11:45am  SEVEN GABLES PARK - B2 - B2   Approved  (3/16/26 8:25am)
 6496+  Sat 5/30 1:00pm  Sun 5/31 11:45am  SEVEN GABLES PARK - B2 - B2   Approved  (3/16/26 8:25am)
* indicates request by other team
+ indicates request that does not count towards your total (for rainouts, etc)