Club: CHICAGO KICS FC

Approved Club Home Game Changes (58)
 Game Num  Team  New Date/Time  New Field  Orig Date/Time
 558  U10/3C CHICAGO KICS FC 16/17 BLACK CITY  09/12/26 12:00pm  DUNBAR SOCCER COMPLEX  09/12/26 2:30pm
 710  U13/5S CHICAGO KICS FC 13/14 BLUE SOUTH  09/12/26 3:00pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  09/12/26 5:00pm
 3085  U08-5V5/5SC1 CHICAGO KICS FC 18/19 BLUE SOUTH  09/13/26 09:00am  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  10/11/26 09:00am
 431  U09/5CITY1 CHICAGO KICS FC 17/18 BLUE CITY  09/13/26 09:00am  DUNBAR GRASS  09/12/26 1:00pm
 3270  U12/5E2 CHICAGO KICS FC 14/15 RED CITY  09/13/26 11:00am  DUNBAR GRASS  10/11/26 11:00am
 75  U11/5C CHICAGO KICS FC 15/16 BLUE CITY  09/13/26 1:00pm  DUNBAR GRASS  09/13/26 09:00am
 2619  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  09/13/26 4:00pm  DUNBAR SOCCER COMPLEX  10/04/26 12:00pm
 2091  U09/5CITY1 CHICAGO KICS FC 17/18 WHITE CITY  09/20/26 09:00am  DUNBAR GRASS  09/26/26 3:00pm
 4260  U12/5SE CHICAGO KICS FC 14/15 WHITE CITY  09/20/26 12:00pm  DUNBAR GRASS  10/18/26 2:00pm
 1198  U13/5E CHICAGO KICS FC 13/14 WHITE CITY  09/20/26 12:00pm  READ-DUNNING PARK  09/19/26 1:00pm
 1556  U11/5C CHICAGO KICS FC 15/16 BLUE CITY  09/20/26 12:00pm  DUNBAR GRASS  09/27/26 09:00am
 795  U08-5V5/5SC1 CHICAGO KICS FC 18/19 BLUE SOUTH  09/20/26 1:00pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  09/20/26 09:00am
 2198  U13/5S CHICAGO KICS FC 13/14 BLUE SOUTH  09/20/26 3:30pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  09/26/26 5:00pm
 1199  U14/4E1 CHICAGO KICS FC 12/13 PA CITY  09/20/26 3:30pm  RICE FIELD  09/20/26 1:00pm
 1201  U10/5S1 CHICAGO KICS FC 16/17 BLUE SOUTH  09/20/26 5:00pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  09/20/26 1:00pm
 2522  U12/5E2 CHICAGO KICS FC 14/15 RED CITY  10/03/26 09:00am  DUNBAR GRASS  10/04/26 11:00am
 2792  U12/5SE CHICAGO KICS FC 14/15 WHITE CITY  10/03/26 10:00am  DUNBAR GRASS  10/04/26 2:00pm
 2830  U10/3C CHICAGO KICS FC 16/17 BLACK CITY  10/03/26 12:00pm  DUNBAR SOCCER COMPLEX  10/03/26 2:30pm
 1109  U12/4CITY CHICAGO KICS FC 14/15 PA CITY  10/03/26 12:30pm  DUNBAR GRASS  12/31/26 12:00pm
 2712  U09/5CITY1 CHICAGO KICS FC 17/18 BLUE CITY  10/03/26 2:30pm  DUNBAR GRASS  12/31/26 12:00pm
 4449  U13/4E CHICAGO KICS FC 13/14 PA CITY  10/03/26 3:00pm  RICE FIELD  10/18/26 5:00pm
 2671  U11/5E1 CHICAGO KICS FC 15/16 WHITE NORTH  10/04/26 09:00am  DUNBAR GRASS  12/31/26 12:30pm
 2671  U11/5E1 CHICAGO KICS FC 15/16 WHITE NORTH  10/04/26 09:00am  UIC TURF FIELD EAST  12/31/26 12:30pm
 2052  U10/3C CHICAGO KICS FC 16/17 BLACK CITY  10/04/26 11:30am  DUNBAR SOCCER COMPLEX  09/26/26 2:30pm
 4340  U11/4S CHICAGO KICS FC 15/16 BLUE SOUTH  10/04/26 12:30pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  10/18/26 3:00pm
 1019  U09/4S CHICAGO KICS FC 17/18 BLUE SOUTH  10/04/26 1:30pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  09/20/26 11:00am
 4341  U09/5CITY1 CHICAGO KICS FC 17/18 WHITE CITY  10/04/26 2:00pm  DUNBAR GRASS  10/17/26 3:00pm
 2619  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  10/04/26 2:15pm  DUNBAR SOCCER COMPLEX  10/04/26 12:00pm
 3084  U09/2S CHICAGO KICS FC 17/18 BLACK CITY  10/04/26 4:00pm  DUNBAR GRASS  12/31/26 12:00pm
 3561  U10/3C CHICAGO KICS FC 16/17 BLACK CITY  10/10/26 09:00am  DUNBAR SOCCER COMPLEX  10/10/26 2:30pm
 4448  U12/4SC CHICAGO KICS FC 14/15 BLUE SOUTH  10/10/26 4:00pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  10/18/26 5:00pm
 3397  U11/5E1 CHICAGO KICS FC 15/16 WHITE NORTH  10/11/26 08:45am  DUNBAR GRASS  10/10/26 12:30pm
 3271  U09/4S CHICAGO KICS FC 17/18 BLUE SOUTH  10/11/26 3:00pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  10/11/26 11:00am
 3701  U13/5S CHICAGO KICS FC 13/14 BLUE SOUTH  10/11/26 4:30pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  10/10/26 5:00pm
 3397  U11/5E1 CHICAGO KICS FC 15/16 WHITE NORTH  10/11/26 5:00pm  DUNBAR GRASS  10/10/26 12:30pm
 2619  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  10/17/26 09:00am  DUNBAR GRASS  10/04/26 12:00pm
 2619  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  10/18/26 4:30pm  DUNBAR SOCCER COMPLEX  10/04/26 12:00pm
 5684  U14/4E1 CHICAGO KICS FC 12/13 PA CITY  10/24/26 09:00am  MCKINLEY PARK (TURF)  11/01/26 1:00pm
 5085  U09/5CITY1 CHICAGO KICS FC 17/18 WHITE CITY  10/24/26 09:00am  DUNBAR GRASS  10/24/26 3:00pm
 4823  U12/4CITY CHICAGO KICS FC 14/15 PA CITY  10/25/26 09:30am  DUNBAR GRASS  10/25/26 12:00pm
 4822  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  10/25/26 10:00am  DUNBAR GRASS  10/25/26 12:00pm
 4874  U11/5E1 CHICAGO KICS FC 15/16 WHITE NORTH  10/25/26 12:00pm  DUNBAR GRASS  10/24/26 12:30pm
 528  U12/5SE CHICAGO KICS FC 14/15 WHITE CITY  10/25/26 12:00pm  DUNBAR GRASS  09/13/26 2:00pm
 1202  U08-5V5/5SC1 CHICAGO KICS FC 18/19 BLACK CITY  10/25/26 4:00pm  DUNBAR GRASS  09/19/26 1:00pm
 4743  U09/4S CHICAGO KICS FC 17/18 BLUE SOUTH  10/25/26 4:30pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  10/25/26 11:00am
 2197  U13/4E CHICAGO KICS FC 13/14 PA CITY  10/25/26 4:30pm  RICE FIELD  09/27/26 5:00pm
 2197  U13/4E CHICAGO KICS FC 13/14 PA CITY  10/25/26 6:30pm  RICE FIELD  09/27/26 5:00pm
 2197  U13/4E CHICAGO KICS FC 13/14 PA CITY  10/25/26 6:30pm  RICE FIELD  09/27/26 5:00pm
 1108  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  10/31/26 11:00am  DUNBAR SOCCER COMPLEX  09/20/26 12:00pm
 2989  U12/4SC CHICAGO KICS FC 14/15 BLUE SOUTH  10/31/26 11:00am  DUNBAR GRASS  12/31/26 12:00pm
 3084  U09/2S CHICAGO KICS FC 17/18 BLACK CITY  10/31/26 4:30pm  DUNBAR GRASS  12/31/26 12:00pm
 5683  U13/5E CHICAGO KICS FC 13/14 WHITE CITY  10/31/26 5:15pm  MCKINLEY PARK (TURF)  10/31/26 1:00pm
 5264  U08-5V5/5SC1 CHICAGO KICS FC 18/19 BLUE SOUTH  11/01/26 11:30am  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  11/01/26 09:00am
 1373  U14/5CITY CHICAGO KICS FC 12/13 WHITE CITY  11/01/26 3:00pm  MCKINLEY PARK (TURF)  09/19/26 3:00pm
 5685  U09/5CITY1 CHICAGO KICS FC 17/18 BLUE CITY  11/01/26 4:00pm  DUNBAR GRASS  10/31/26 1:00pm
 2877  U11/4S CHICAGO KICS FC 15/16 BLUE SOUTH  11/07/26 3:00pm  EVERGREEN PARK HIGH SCHOOL  12/31/26 12:00pm
 3798  U09/2S CHICAGO KICS FC 17/18 BLACK CITY  11/08/26 10:00am  DUNBAR GRASS  12/31/26 09:00am
 5588  U11/3S CHICAGO KICS FC 15/16 PA CITY  11/08/26 1:30pm  DUNBAR SOCCER COMPLEX  11/01/26 12:00pm